聯(lián)系我們
電話:400-960-5277
地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園區(qū)神華大道北側、同泰大道西側
鋰離子電池在通信行業(yè)通常作備用電源和不間斷電源(UPS),環(huán)境友好,不含重金屬,使用安全;用磷酸鐵鋰(LiFePO4)作正極材料,循環(huán)壽命長,自放電率低;重量輕,體積?。豢焖俪潆娞匦詢?yōu),1C快充,1小時可沖足額定容量的95%;使用溫度范圍廣,-20~+60°C,耐高溫性
產品規(guī)格表
型號 | 標稱電壓(V) | 額定容量/Ah | 尺寸(mm) | 充電限制電壓(V) | 終止電壓(V) | 重量/kg | |||
寬/W(mm) | 深/H(mm) | 高/H(mm) | 總深 | ||||||
LFeLi-4810 | 51.2 | 10 | 442 | 330 | 44 | 351.5 | 57.6 | 43.2 | 9.5 |
LFeLi-4820 | 51.2 | 20 | 442 | 330 | 88 | 358 | 57.6 | 43.2 | 14 |
LFeLi-4830 | 51.2 | 30 | 436 | 400 | 132.5 | 434 | 57.6 | 43.2 | 20 |
LFeLi-4840 | 51.2 | 40 | 436 | 400 | 132.5 | 434 | 57.6 | 43.2 | 25 |
LFeLi-4850 | 51.2 | 50 | 436 | 400 | 132.5 | 434 | 57.6 | 43.2 | 28 |
LFeLi-4850C | 48 | 50 | 443 | 441.5 | 132 | 472 | 54.0 | 40.5 | 32 |
LFeLi-4850D | 51.2 | 50 | 436 | 350 | 132.5 | 385 | 57.6 | 43.2 | 26 |
LFeLi-4860 | 51.2 | 60 | 436 | 400 | 132.5 | 434 | 57.6 | 43.2 | 33 |
LFeLi-4875C | 48 | 75 | 440 | 401.5 | 177.5 | 453.5 | 54.0 | 40.5 | 42 |
LFeLi-4880 | 51.2 | 80 | 436 | 420 | 220 | 453 | 57.6 | 43.2 | 39 |
LFeLi-48100 | 51.2 | 100 | 436 | 420 | 220 | 453 | 57.6 | 43.2 | 49 |
LFeLi-48100C | 48 | 100 | 442 | 395 | 222 | 450 | 54.0 | 40.5 | 62 |
LFeLi-48100D | 51.2 | 100 | 436 | 350 | 221.5 | 385 | 57.6 | 43.2 | 48 |
產品特性
1. 環(huán)境友好,不含重金屬;
2. 循環(huán)使用次數(shù)高,普通款80% DOD循環(huán)3000次,100%DOD循環(huán)2000次;C款(高循環(huán))80%DOD循環(huán)壽命可達5000次,100%DOD 可達3500次
3. 低自放電率,≤2%每月,無記憶效應
4. 重量輕,比能量是傳統(tǒng)鉛酸蓄電池的2~3倍
5. 安裝簡單,電池組可安裝于19英寸標準機柜,也可以掛壁安裝
6. 在接口設計方面,所有線束選用接插方式,安裝簡便
7. 體積小,體積比能量大概是普通鉛酸蓄電池的2倍
8. 使用溫度范圍廣,-20~+60°C,耐高溫性能好;
9. 配置靈活,支持并聯(lián)擴容
10. 快速充電性能優(yōu),1C快充,一小時充足95%的額定容量
11. FTTH 替代FTTB(FTTx),使用簡單